Tėvų tarybos sudėtis
| Eil. Nr. | Klasė | Tėvų atstovas | Funkcijos |
|---|---|---|---|
| 1. | 1a | Kotryna Zenevičiūtė Bukevičienė | narė |
| 2. | 1b | Otilija Baranauskaitė | narė |
| 3. | 2a | Indrė Derliūnienė | narė |
| 4. | 2b | Sigita Matulevičiūtė Jodelienė | narė |
| 5. | 2c | Rita Bobonienė | narė |
| 6. | 3a | Jolita Jonušienė | narė |
| 7. | 3b | Eglė Pavadaitienė | pirmininkas |
| 8. | 3c | Erika Balevičiūtė | narė |
| 9. | 4a | Jurgita Dilienė | narė |
| 10. | 4b | Ramunė Žemaitaitienė | narė |
| 11. | 4c | Dovilė Bendoriūtė | narė |
| 12. | 5a | Vilma Kiverienė | narė |
| 13. | 5b | Kristina Brokienė | narė |
| 14. | 6a | Inga Skroblienė | narė |
| 15. | 6b | Šarūnas Sejūnas | narys |
| 16. | 7a | Inga Babeckienė | narė |
| 17. | 7b | Kristina Bautrėnienė | narė |
| 18. | 8a | Zita Bezgėlaitė | narė |
| 19. | 8b | Sigita Paulionienė | narė |
| 20. | 8c | Sandra Vilkelienė | narė |
| 21. | Ia | Rūta Kučinskienė | narė |
| 22. | Ib | Marius Kimeris | narys |
| 23. | IIa | Laura Vinčiauskienė | narė |
| 24. | IIb | Sigutė Mikutavičienė | narė |
| 25. | IIIa | Dovilė Makevičienė | narė |
| 26. | IIIb | Laura Rimkutė Muravjova | narė |
| 27. | IVa | Giedrė Jucaitienė | narė |
| 28. | IVb | Enrika Paulevičienė | narė |
